Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Li
Số điện thoại :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
Tấm thép không gỉ 304 316L Rô ASTM 201 0,3mm 0,4mm

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Lớp | 201/304 / 316L / 321 / 310S / 904L / 2205/2507 / C276 / 309S / 304L / 316Ti / 317L | Tiêu chuẩn | ASTM, ASTM |
---|---|---|---|
Chiều dài | 2438mm, | Độ dày | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 14, 16, |
Exception INVALID_FETCH - getIP() ERROR | 1219mm, | Gõ phím | Đĩa ăn |
Ứng dụng | Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, v.v., Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, v.v. | Sức chịu đựng | Không có |
Dịch vụ xử lý | Uốn, hàn, trang trí, đục lỗ, cắt | Lớp thép | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
Kết thúc bề mặt | 2B | Thời gian giao hàng | trong vòng 7 ngày |
tên sản phẩm | Tấm thép không gỉ | Vật liệu | 201/304 / 316L / 321 / 310S / 904L / 2205/2507 / C276 / 309S / 304L / 316Ti / 317L |
Cấp chất lượng | Điều thực sự | Thành phố kho | Vô Tích, tỉnh Giang Tô |
Giống loài | Đĩa ăn | Hải cảng | Tại cảng Thượng Hải |
Điểm nổi bật | Tấm thép không gỉ ASTM 201,304 Tấm thép không gỉ 316L,tấm thép không gỉ 0 |
Mô tả sản phẩm
Trung Quốc cung cấp Nhà sản xuất ASTM 201 304 Tấm thép không gỉ 316L
Thông tin về cuộn / tấm / tấm thép không gỉ | |||||||||||
Kỹ thuật | Bề mặt hoàn thiện | Dòng lớp | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Ứng dụng | ||||||
Kích thước chính | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | Công nghiệp hóa dầu, Xe tăng Vật liệu xây dựng |
|||||
Cán nóng | No.1 / 2E | 201/202 / 304 |
2,2-12,0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Cán nguội | 2B | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S / 430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
Số 4 / Chân tóc Gương / vải lanh SB |
201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S / 430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
ba | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S / 430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Nguồn gốc
|
Trung Quốc
|
Vật liệu
|
201/304 / 316L / 321 / 310S / 904L / 2205/2507 / C276 / 309S / 304L / 316Ti / 317L
|
Tiêu chuẩn
|
ASTM
|
Lớp chất lượng
|
Điều thực sự
|
Thành phố Kho
|
Vô Tích, tỉnh Giang Tô
|
Loại hàng hóa đã bán
|
Vị trí
|
Độ dày
|
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80mm
|
Chiều dài
|
2438mm
|
Chiều rộng
|
1219mm
|
Giống loài
|
Đĩa ăn
|
Ứng dụng
|
Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, Công ty thiết bị, Nhà máy sản xuất máy móc, Nhà máy nhiệt điện, Sản xuất ô tô, Cơ khí xây dựng, Cơ khí đường ống, Trang trí tòa nhà,
xưởng đóng tàu |




Hồ sơ công ty

Nhà máy của chúng tôi

Giao hàng & Thanh toán


Sản phẩm khuyến cáo