Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Li
Số điện thoại :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
ASTM 321 Tấm thép không gỉ 2b Kết thúc 6000mm 1500mm S32305
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Lớp | 321 | Tiêu chuẩn | ASTM, ASTM |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | 6000mm, 6000mm | Độ dày | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 14, 16, |
| Exception INVALID_FETCH - getIP() ERROR | 1500mm, 1500mm | Gõ phím | Đĩa ăn |
| Ứng dụng | Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, v.v., Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, v.v. | Sức chịu đựng | Không có |
| Dịch vụ xử lý | Uốn, hàn, trang trí, đục lỗ, cắt | Lớp thép | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
| Kết thúc bề mặt | Không có | Thời gian giao hàng | 15-30 ngày |
| Vật liệu | 321 | Cấp chất lượng | Điều thực sự |
| Thành phố kho | Vô Tích, tỉnh Giang Tô | Giống loài | Đĩa ăn |
| Hải cảng | Tại cảng Thượng Hải | ||
| Điểm nổi bật | ASTM 321 Tấm thép không gỉ,Tấm thép không gỉ 2b Kết thúc S32305,Tấm thép không gỉ 2b Kết thúc 6000mm |
||
Mô tả sản phẩm
Nhà sản xuất ASTM có độ chính xác cao Tùy chỉnh 321 Tấm thép không gỉ
| Thành phần hóa học và tính chất cơ học của thép cuộn không gỉ | |||||||||
| Lớp | Thành phần hóa học (%) | Mechanieal Performece | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Độ cứng | |
| 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5 / 7,5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3,5 / 5,5 | 16.0 / 18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18,00 / 20,00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2,00 / 3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2,00 / 3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11,5 / 13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16,00 / 18,00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
|
Nguồn gốc
|
Trung Quốc
|
|
Vật liệu
|
321
|
|
Tiêu chuẩn
|
ASTM
|
|
Lớp chất lượng
|
Điều thực sự
|
|
Thành phố Kho
|
Vô Tích, tỉnh Giang Tô
|
|
Loại hàng hóa đã bán
|
Vị trí
|
|
Độ dày
|
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80mm
|
|
Chiều dài
|
6000mm
|
|
Chiều rộng
|
1500mm
|
|
Giống loài
|
Đĩa ăn
|
|
Ứng dụng
|
Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, Công ty thiết bị, Nhà máy sản xuất máy móc, Nhà máy nhiệt điện, Sản xuất ô tô, Cơ khí xây dựng, Cơ khí đường ống, Trang trí tòa nhà,
xưởng đóng tàu |
Hồ sơ công ty
Nhà máy của chúng tôi
Giao hàng & Thanh toán
Sản phẩm khuyến cáo


