ASTM 321 310S 904L Tia I không gỉ C276 309S 304L 316Ti 317L SỐ 1
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | none |
Số mô hình | LG111, LG111 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 kg |
Giá bán | $2.30/Kilograms 10-100 Kilograms |
chi tiết đóng gói | ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU |
Thời gian giao hàng | Có thể thương lượng |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 10000000 tấn 7 ngày |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTiêu chuẩn | ASTM, ASTM | Lớp | SS400 - SS490 |
---|---|---|---|
Ứng dụng | Công ty thiết bị điện, v.v., Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, v.v. | Sức chịu đựng | ± 10% |
Dịch vụ xử lý | Hàn, uốn, đục lỗ, trang trí, cắt, khoan | Hợp kim hay không | Không hợp kim |
Lập hóa đơn | theo trọng lượng thực tế | Thời gian giao hàng | trong vòng 7 ngày |
tên sản phẩm | Thép không gỉ I-thép | Vật liệu | 201/304 / 316L / 321 / 310S / 904L / 2205/2507 / C276 / 309S / 304L / 316Ti / 317L |
Cấp chất lượng | Điều thực sự | Thành phố kho | Vô Tích, tỉnh Giang Tô |
Loại hàng hóa đã bán | Vị trí | Kết thúc bề mặt | Số 1 |
Dịch vụ xử lý | cắt / khoan | Hải cảng | Tại cảng Thượng Hải |
Điểm nổi bật | Chùm tôi không gỉ 904L,Chùm tôi không gỉ 310S,Chùm tôi không gỉ C276 309S |
ASTM 321 310S 904L Thép tôi không gỉ C276 309S 304L 316Ti 317L Thép tôi không gỉ số 1
Thép hình chữ H không gỉ, có độ dày từ 4.0mm-8.0mm, được sử dụng rộng rãi trong dầm, cột của kết cấu thép xây dựng công nghiệp và dân dụng.Kết cấu thép hỗ trợ chịu lực cho các kết cấu công nghiệp.Kết cấu khung tàu thủy và chế tạo máy.Cọc thép và các kết cấu hỗ trợ cho các công trình ngầm.
Nguồn gốc
|
Trung Quốc
|
Số mô hình
|
LG111
|
Vật liệu
|
201/304 / 316L / 321 / 310S / 904L / 2205/2507 / C276 / 309S / 304L / 316Ti / 317L
|
Tiêu chuẩn
|
ASTM
|
Lớp chất lượng
|
Điều thực sự
|
Thành phố Kho
|
Vô Tích, tỉnh Giang Tô
|
Loại hàng hóa đã bán
|
Vị trí
|
Hoàn thiện bề mặt
|
SỐ 1
|
Thông số kỹ thuật
|
10 # 100MM * 63MM * 4.5MM
12 # 120MM * 74MM * 5.0MM
14 # 140MM * 80MM * 5.5MM
16 # 160MM * 88MM * 6.0MM
18 # 180MM * 94MM * 6.5MM
20 # A 200MM * 100MM * 7.0MM
20 # B 200MM * 102MM * 9.0MM 22 # A 220 MÉT * 110 MÉT * 7,5 MÉT
22 # B 220 MÉT * 112 MÉT * 9,5 MÉT
25 # A 250MM * 116MM * 8.0MM
25 # B 250MM * 118MM * 10MM
28 # A 280 MÉT * 122 MÉT * 8,5 MÉT
28 # B 280 MÉT * 124 MÉT * 10,5 MÉT
32 # A 320MM * 126MM * 9.0MM
32 # B 320MM * 128MM * 11MM
32 # C 320MM * 130MM * 13MM
36 # A 360MM * 136MM * 10MM
36 # B 360MM * 138MM * 12MM
36 # C 360MM * 140MM * 14MM
40 # A 400MM * 142MM * 10.5MM
40 # B 400MM * 144MM * 12.5MM
40 # C 400MM * 146MM * 14.5MM
|
Dịch vụ xử lý
|
cắt / khoan
|
Ứng dụng
|
Đơn vị thiết bị điện, Nhà máy điện, Công ty thiết bị điện, Nhà máy sản xuất máy móc, Nhà máy nhiệt điện, Sản xuất ô tô, Cơ khí xây dựng, Cơ khí đường ống, Trang trí tòa nhà,
xưởng đóng tàu |